Preisliste
Nachlässe
• Kinder nach 10 Flug 20%
• Kinder nach 3 Flug kostenlos, ohne Anrechts an Kost und Bett
• Gruppen nach Abkommen
• Individuell Nachlässe bei Unterkunft in viceluzkovych Gelaß mit vl.soc . zar .
Dienstleistungen und Abgaben von Hotel Top
• Sauna – 1 Wurf . - 300, - Czk max 6 Personen, jede weitere 50, - Czk
• Fittnes – umsonst
• Spielplatz (Volleyball , Fußball , )
|
Březen 27.2. - 27.3.2010 |
600,- Kč |
|
Jaro - podzim 28.3. - 19.12.2009 |
450,- Kč |
|
Vánoce 19.12. - 26.12.2009 |
600.- Kč |
|
Silvestr 26.12.2009 - 2.1.2010 |
900,- +700,-Kč Silvestr. menu |
|
Leden - Únor 2.1. - 27.2.2010 |
700,- Kč |
| Saison | 24.12.2011 - 28.12.2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer | Zimmerpreise in Czk/Nacht beim Belegung | |||||||||
| 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | 9 Pers. | 10 Pers. | |
| Vier Rollstuhl [4+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | ||||||
| Appartement [7+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | |||
| Vierbettzimmer [4+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | ||||||
| Lounge - vier [4+0] | - | - | - | - | ||||||
| Dreibettzimmer [2+1] | 600 | 1200 | 1700 | |||||||
| Zimmer 2 2 6 [10+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 |
