Lista cen
Rabat
• Dzieci do 10 lot 20%
• Dzieci do 3 lot darmo, lilak prawo na jedzenie a ³ó¿ko
• Skupinove wed³ug umowa
• Indywidualny rabat przy zakwaterowanie w viceluzkovych izdebka z vl.soc . umieœciæ
Us³ugi a op³ata hotel TOP
• Sauna – 1 rzut . - 300, - Kc max 6 osoba, ka¿dzuchny nastêpny 50, - Kc
• Fittnes – zadarmo
• Boisko (siatkówka , pi³ka no¿na , )
|
Březen 27.2. - 27.3.2010 |
600,- Kč |
|
Jaro - podzim 28.3. - 19.12.2009 |
450,- Kč |
|
Vánoce 19.12. - 26.12.2009 |
600.- Kč |
|
Silvestr 26.12.2009 - 2.1.2010 |
900,- +700,-Kč Silvestr. menu |
|
Leden - Únor 2.1. - 27.2.2010 |
700,- Kč |
| Sezon | 24.12.2011 - 28.12.2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoju v CZK/noc przy stopniu rezerwacji | |||||||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | |
| Cztery wózku inwalidzkim [4+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | ||||||
| Apartament [7+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | |||
| Czteroosobowy [4+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | ||||||
| Lounge - cztery [4+0] | - | - | - | - | ||||||
| Pokój trzyosobowy [2+1] | 600 | 1200 | 1700 | |||||||
| Pokój 2 2 6 [10+0] | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 |
